PRC FIXATION on 1/7/2008
...............................................
Basic D.A. Pitment
PAY 42.39% 39.00 Total Stage
-----------------------------------------------
3850 1632.02 1501.50 6984 7100
3950 1674.41 1540.50 7165 7300
4050 1716.80 1579.50 7346 7520
4150 1759.19 1618.50 7528 7740
4260 1805.81 1661.40 7727 7740
4370 1852.44 1704.30 7927 7960
4480 1899.07 1747.20 8126 8200
4595 1947.82 1792.05 8335 8440
4710 1996.57 1836.90 8543 8680
4825 2045.32 1881.75 8752 8940
4950 2098.31 1930.50 8979 9200
5075 2151.29 1979.25 9206 9460
5200 2204.28 2028.00 9432 9460
5335 2261.51 2080.65 9677 9740
5470 2318.73 2133.30 9922 10020
5605 2375.96 2185.95 10167 10300
5750 2437.43 2242.50 10430 10600
5895 2498.89 2299.05 10693 10900
6040 2560.36 2355.60 10956 11200
6195 2626.06 2416.05 11237 11530
6350 2691.77 2476.50 11518 11530
6505 2757.47 2536.95 11799 11860
6675 2829.53 2603.25 12108 12190
6845 2901.60 2669.55 12416 12550
7015 2973.66 2735.85 12725 12910
7200 3052.08 2808.00 13060 13270
7385 3130.50 2880.15 13396 13660
7570 3208.92 2952.30 13731 14050
7770 3293.70 3030.30 14094 14440
7970 3378.48 3108.30 14457 14860
8170 3463.26 3186.30 14820 14860
8385 3554.40 3270.15 15210 15280
8600 3645.54 3354.00 15600 15700
8815 3736.68 3437.85 15990 16150
9050 3836.30 3529.50 16416 16600
9285 3935.91 3621.15 16842 17050
9520 4035.53 3712.80 17268 17540
9775 4143.62 3812.25 17731 18030
10030 4251.72 3911.70 18193 18520
10285 4359.81 4011.15 18656 19050
10565 4478.50 4120.35 19164 19580
10845 4597.20 4229.55 19672 20110
11125 4715.89 4338.75 20180 20680
11440 4849.42 4461.60 20751 21250
11755 4982.94 4584.45 21322 21820
12070 5116.47 4707.30 21894 22430
12385 5250.00 4830.15 22465 23040
12700 5383.53 4953.00 23037 23650
13030 5523.42 5081.70 23635 23650
13390 5676.02 5222.10 24288 24300
13750 5828.63 5362.50 24941 24950
14175 6008.78 5528.25 25712 26300
14600 6188.94 5694.00 26483 27000
15025 6369.10 5859.75 27254 27700
15500 6570.45 6045.00 28115 28450
15975 6771.80 6230.25 28977 29200
16450 6973.16 6415.50 29839 29950
16925 7174.51 6600.75 30700 30750
17475 7407.65 6815.25 31698 31550
18025 7640.80 7029.75 32696 33200
18575 7873.94 7244.25 33693 34050
19125 8107.09 7458.75 34691 34900
19675 8340.23 7673.25 35688 35800
20300 8605.17 7917.00 36822 37600
20925 8870.11 8160.75 37956 38570
21550 9135.05 8404.50 39090 39540
22175 9399.98 8648.25 40223 40510
22800 9664.92 8892.00 41357 41550
23500 9961.65 9165.00 42627 43630
24200 10258.38 9438.00 43896 44740
24900 10555.11 9711.00 45166 45850
25600 10851.84 9984.00 46436 46960
26300 11148.57 10257.00 47706 48160
27000 11445.30 10530.00 48975 49360
27750 11763.23 10822.50 50336 50560
28500 12081.15 11115.00 51696 51760
29250 12399.08 11407.50 53057 53060
30000 12717.00 11700.00 54417 55660
30765 13041.28 11998.35 55805 -----
Sunday, January 31, 2010
Tuesday, January 12, 2010
అవతార్ సినిమాపై రివ్యూ
ధనమదోన్మత్తునిచే నిర్మితమైన భీభత్సరనప్రధాన నిష్ఫలచిత్రం అవతార్. “ అయ్య అవతారం పుగతోటేసినట్టుంది ” అనే సామెత ఈ చిత్రనిర్మాతకు బాగా సరిపోతుంది. తనకో డాలరు లాభమొస్తేచాలు ప్రశాంత జీవులనెనా, అమాయకులనయినా నిర్దాక్షిణ్యంగా, అత్యంత క్రూరంగా హింసించి చంపే అమెరికన్ల ప్రవర్తనారీతిని దర్శకుడు చక్కగా చూపించాడు. భూస్వామ్య సంస్కృతిలో భాగంగా మానవులకు ఆత్మవుంటుందనే కాన్సెప్టును సైన్టిష్టులు అంగీకరించినట్లు చూపిన ప్రధమ ప్రయత్నం ఇందులో జరిగింది. తోకను కలిగి వుండడం, ఆర్యుల దేవుని వాహనమును వాహకములుగా చూపడం చూస్తుంటే దీనికి కథను సమకూర్చిందోయిండియ నేమో?
Sunday, December 27, 2009
SGT PRC
PAY DA 42.39 27.00 Total SGT PROFIT
5470 2318.73 1476.90 9266 10900 1634
5605 2375.96 1513.35 9494 11200 1706
5750 2437.43 1552.50 9740 11530 1790
5895 2498.89 1591.65 9986 11860 1874
6040 2560.36 1630.80 10231 12190 1959
6195 2626.06 1672.65 10494 12550 2056
6350 2691.77 1714.50 10756 12910 2154
6505 2757.47 1756.35 11019 13270 2251
6675 2829.53 1802.25 11307 13660 2353
6845 2901.60 1848.15 11595 14050 2455
7015 2973.66 1894.05 11883 14440 2557
7200 3052.08 1944.00 12196 14860 2664
7385 3130.50 1993.95 12509 15280 2771
7570 3208.92 2043.90 12823 15700 2877
7770 3293.70 2097.90 13162 16150 2988
7970 3378.48 2151.90 13500 16600 3100
8170 3463.26 2205.90 13839 17050 3211
8385 3554.40 2263.95 14203 17540 3337
8600 3645.54 2322.00 14568 18030 3462
8815 3736.68 2380.05 14932 18520 3588
9050 3836.30 2443.50 15330 19050 3720
9285 3935.91 2506.95 15728 19580 3852
9520 4035.53 2570.40 16126 20110 3984
9775 4143.62 2639.25 16558 20680 4122
10030 4251.72 2708.10 16990 21250 4260
10285 4359.81 2776.95 17422 21820 4398
10565 4478.50 2852.55 17896 22430 4534
10845 4597.20 2928.15 18370 23040 4670
11125 4715.89 3003.75 18845 23650 4805
11440 4849.42 3088.80 19378 24300 4922
11755 4982.94 3173.85 19912 24950 5038
12070 5116.47 3258.90 20445 25600 5155
12385 5250.00 3343.95 20979 26300 5321
12700 5383.53 3429.00 21513 27000 5487
13030 5523.42 3518.10 22072 27700 5628
13390 5676.02 3615.30 22681 28450 5769
13750 5828.63 3712.50 23291 29200 5909
14175 6008.78 3827.25 24011 29950 5939
14600 6188.94 3942.00 24731 30750 6019
15025 6369.10 4056.75 25451 31550 6099
15500 6570.45 4185.00 26255 32350 6095
15975 6771.80 4313.25 27060 33200 6140
5470 2318.73 1476.90 9266 10900 1634
5605 2375.96 1513.35 9494 11200 1706
5750 2437.43 1552.50 9740 11530 1790
5895 2498.89 1591.65 9986 11860 1874
6040 2560.36 1630.80 10231 12190 1959
6195 2626.06 1672.65 10494 12550 2056
6350 2691.77 1714.50 10756 12910 2154
6505 2757.47 1756.35 11019 13270 2251
6675 2829.53 1802.25 11307 13660 2353
6845 2901.60 1848.15 11595 14050 2455
7015 2973.66 1894.05 11883 14440 2557
7200 3052.08 1944.00 12196 14860 2664
7385 3130.50 1993.95 12509 15280 2771
7570 3208.92 2043.90 12823 15700 2877
7770 3293.70 2097.90 13162 16150 2988
7970 3378.48 2151.90 13500 16600 3100
8170 3463.26 2205.90 13839 17050 3211
8385 3554.40 2263.95 14203 17540 3337
8600 3645.54 2322.00 14568 18030 3462
8815 3736.68 2380.05 14932 18520 3588
9050 3836.30 2443.50 15330 19050 3720
9285 3935.91 2506.95 15728 19580 3852
9520 4035.53 2570.40 16126 20110 3984
9775 4143.62 2639.25 16558 20680 4122
10030 4251.72 2708.10 16990 21250 4260
10285 4359.81 2776.95 17422 21820 4398
10565 4478.50 2852.55 17896 22430 4534
10845 4597.20 2928.15 18370 23040 4670
11125 4715.89 3003.75 18845 23650 4805
11440 4849.42 3088.80 19378 24300 4922
11755 4982.94 3173.85 19912 24950 5038
12070 5116.47 3258.90 20445 25600 5155
12385 5250.00 3343.95 20979 26300 5321
12700 5383.53 3429.00 21513 27000 5487
13030 5523.42 3518.10 22072 27700 5628
13390 5676.02 3615.30 22681 28450 5769
13750 5828.63 3712.50 23291 29200 5909
14175 6008.78 3827.25 24011 29950 5939
14600 6188.94 3942.00 24731 30750 6019
15025 6369.10 4056.75 25451 31550 6099
15500 6570.45 4185.00 26255 32350 6095
15975 6771.80 4313.25 27060 33200 6140
SCHOOL ASSISTANTS P.R.C. STAGES
ఈ దిగువన పేర్కొన్న ఉద్యోగులకు ఆరు ఇంక్రిమెంట్లు కలిపి స్టేజి నిర్ణయించబడినది.
1-7-2008 నాటి PAY 1-7-2008 DA 42.39 పిట్మెంటు 27శాతం Total ఇతర ఉద్యోగులకు స్టేజి S.A.,P.S.H.M.,L.P.Gr.I,P.D., Public Health Nurse, Head Nurse, Sub-Inspector of Polic, Reserve sub Inspector, etc..
S.A. profit
7200 3052.08 1944.00 12196 12550 14860 2664
7385 3130.50 1993.95 12509 12550 15280 2771
7570 3208.92 2043.90 12823 12910 15700 2877
7770 3293.70 2097.90 13162 13270 16150 2988
7970 3378.48 2151.90 13500 13660 16600 3100
8170 3463.26 2205.90 13839 14050 17050 3211
8385 3554.40 2263.95 14203 14440 17540 3337
8600 3645.54 2322.00 14568 14860 18030 3462
8815 3736.68 2380.05 14932 15280 18520 3588
9050 3836.30 2443.50 15330 15700 19050 3720
9285 3935.91 2506.95 15728 16150 19580 3852
9520 4035.53 2570.40 16126 16150 20110 3984
9775 4143.62 2639.25 16558 16600 20680 4122
10030 4251.72 2708.10 16990 17050 21250 4260
10285 4359.81 2776.95 17422 17540 21820 4398
10565 4478.50 2852.55 17896 18030 22430 4534
10845 4597.20 2928.15 18370 18520 23040 4670
11125 4715.89 3003.75 18845 19050 23650 4805
11440 4849.42 3088.80 19378 19580 24300 4922
11755 4982.94 3173.85 19912 20110 24950 5038
12070 5116.47 3258.90 20445 20680 25600 5155
12385 5250.00 3343.95 20979 21250 26300 5321
12700 5383.53 3429.00 21513 21820 27000 5487
13030 5523.42 3518.10 22072 22430 27700 5628
13390 5676.02 3615.30 22681 23040 28450 5769
13750 5828.63 3712.50 23291 23650 29200 5909
14175 6008.78 3827.25 24011 24300 29950 5939
14600 6188.94 3942.00 24731 24950 30750 6019
15025 6369.10 4056.75 25451 25600 31550 6099
15500 6570.45 4185.00 26255 26300 32350 6095
15975 6771.80 4313.25 27060 27700 33200 6140
16450 6973.16 4441.50 27865 28450 34050 6185
16925 7174.51 4569.75 28669 29200 34900 6231
17475 7407.65 4718.25 29601 29950 35800 6199
18025 7640.80 4866.75 30533 30750 36700 6167
18575 7873.94 5015.25 31464 31550 37600 6136
19125 8107.09 5163.75 32396 33200 38570 6174
19675 8340.23 5312.25 33327 34050 39540 6213
20300 8605.17 5481.00 34386 34900 40510 6124
20925 8870.11 5649.75 35445 35800 41550 6105
21550 9135.05 5818.50 36504 36700 42590 6086
1-7-2008 నాటి PAY 1-7-2008 DA 42.39 పిట్మెంటు 27శాతం Total ఇతర ఉద్యోగులకు స్టేజి S.A.,P.S.H.M.,L.P.Gr.I,P.D., Public Health Nurse, Head Nurse, Sub-Inspector of Polic, Reserve sub Inspector, etc..
S.A. profit
7200 3052.08 1944.00 12196 12550 14860 2664
7385 3130.50 1993.95 12509 12550 15280 2771
7570 3208.92 2043.90 12823 12910 15700 2877
7770 3293.70 2097.90 13162 13270 16150 2988
7970 3378.48 2151.90 13500 13660 16600 3100
8170 3463.26 2205.90 13839 14050 17050 3211
8385 3554.40 2263.95 14203 14440 17540 3337
8600 3645.54 2322.00 14568 14860 18030 3462
8815 3736.68 2380.05 14932 15280 18520 3588
9050 3836.30 2443.50 15330 15700 19050 3720
9285 3935.91 2506.95 15728 16150 19580 3852
9520 4035.53 2570.40 16126 16150 20110 3984
9775 4143.62 2639.25 16558 16600 20680 4122
10030 4251.72 2708.10 16990 17050 21250 4260
10285 4359.81 2776.95 17422 17540 21820 4398
10565 4478.50 2852.55 17896 18030 22430 4534
10845 4597.20 2928.15 18370 18520 23040 4670
11125 4715.89 3003.75 18845 19050 23650 4805
11440 4849.42 3088.80 19378 19580 24300 4922
11755 4982.94 3173.85 19912 20110 24950 5038
12070 5116.47 3258.90 20445 20680 25600 5155
12385 5250.00 3343.95 20979 21250 26300 5321
12700 5383.53 3429.00 21513 21820 27000 5487
13030 5523.42 3518.10 22072 22430 27700 5628
13390 5676.02 3615.30 22681 23040 28450 5769
13750 5828.63 3712.50 23291 23650 29200 5909
14175 6008.78 3827.25 24011 24300 29950 5939
14600 6188.94 3942.00 24731 24950 30750 6019
15025 6369.10 4056.75 25451 25600 31550 6099
15500 6570.45 4185.00 26255 26300 32350 6095
15975 6771.80 4313.25 27060 27700 33200 6140
16450 6973.16 4441.50 27865 28450 34050 6185
16925 7174.51 4569.75 28669 29200 34900 6231
17475 7407.65 4718.25 29601 29950 35800 6199
18025 7640.80 4866.75 30533 30750 36700 6167
18575 7873.94 5015.25 31464 31550 37600 6136
19125 8107.09 5163.75 32396 33200 38570 6174
19675 8340.23 5312.25 33327 34050 39540 6213
20300 8605.17 5481.00 34386 34900 40510 6124
20925 8870.11 5649.75 35445 35800 41550 6105
21550 9135.05 5818.50 36504 36700 42590 6086
నాలుగు ఇంక్రిమెంట్ల లాభంతో హైస్కూలు ప్రధానోపాధ్యాయులు తదితరుల స్టేజి
నాలుగు ఇంక్రిమెంట్ల లాభంతో హైస్కూలు ప్రధానోపాధ్యాయులు తదితరుల స్టేజి
PAY DA 42.39 27.00 Total Stage for Z.P.H.M. లాభం
others etc..
9285 3935.91 2506.95 15728 16150 18030 2302 Section Officer
9520 4035.53 2570.40 16126 16150 18520 2394 P.S. to Secretary
9775 4143.62 2639.25 16558 16600 19050 2492 Scrutiny Officer
10030 4251.72 2708.10 16990 17050 19580 2590 Court Officer
10285 4359.81 2776.95 17422 17540 20110 2688 Accounts Officer
10565 4478.50 2852.55 17896 18030 20680 2784 Private Secretary
10845 4597.20 2928.15 18370 18520 21250 2880 Record Officer
11125 4715.89 3003.75 18845 19050 21820 2975 Supervisor
11440 4849.42 3088.80 19378 19580 22430 3052 Veterinary Asst Surgeon
11755 4982.94 3173.85 19912 20110 23040 3128 Lecturer (DIET)
12070 5116.47 3258.90 20445 20680 23650 3205 Lectin Ph Education(DIET)
12385 5250.00 3343.95 20979 21250 24300 3321 Gazed H Ms II (High School )
12700 5383.53 3429.00 21513 21820 24950 3437 Junior Lecturer
13030 5523.42 3518.10 22072 22430 25600 3528 Physical Director
13390 5676.02 3615.30 22681 23040 26300 3619 Librarian
13750 5828.63 3712.50 23291 23650 27000 3709 Asst.Accounts Officer
14175 6008.78 3827.25 24011 24300 27700 3689 Communication Officer
14600 6188.94 3942.00 24731 24950 28450 3719 Public Health Nursing Officer
15025 6369.10 4056.75 25451 25600 29200 3749 Health Education Officer
15500 6570.45 4185.00 26255 26300 29950 3695 Immunologist
15975 6771.80 4313.25 27060 27700 30750 3690 Clinical Psychologist
16450 6973.16 4441.50 27865 28450 31550 3685 Child Psychologist
16925 7174.51 4569.75 28669 29200 32350 3681 Nursing Superintendent-I
17475 7407.65 4718.25 29601 29950 33200 3599 Non-Medical Asst (Gazetted)
18025 7640.80 4866.75 30533 30750 34050 3517 Administrative Officer
18575 7873.94 5015.25 31464 31550 34900 3436 Manager
19125 8107.09 5163.75 32396 33200 35800 3404 IB Manager (Grey Hounds
19675 8340.23 5312.25 33327 34050 36700 3373 District Employment Officer
20300 8605.17 5481.00 34386 34900 37600 3214 Medical Officer (Ay & Unani)
20925 8870.11 5649.75 35445 35800 38570 3125 etc…
21550 9135.05 5818.50 36504 36700 39540 3036
22175 9399.98 5987.25 37562 37600 40510 2948
22800 9664.92 6156.00 38621 39540 41550 2929
23500 9961.65 6345.00 39807 40510 42590 2783
24200 10258.386534.00 40992 41550 43630 2638
24900 10555.116723.00 42178 42590 44740 2562
25600 10851.846912.00 43364 43630 45850 2486
26300 11148.577101.00 44550 44740 46960 2410
27000 11445.307290.00 45735 45850 48160 2425
27750 11763.237492.50 47006 48160 49360 2354
28500 12081.157695.00 48276 49360 50560 2284
29250 12399.087897.50 49547 50560 51760 2213
30000 12717.008100.00 50817 51760 53060 2243
30765 13041.288306.55 52113 53060 54360 2247
PAY DA 42.39 27.00 Total Stage for Z.P.H.M. లాభం
others etc..
9285 3935.91 2506.95 15728 16150 18030 2302 Section Officer
9520 4035.53 2570.40 16126 16150 18520 2394 P.S. to Secretary
9775 4143.62 2639.25 16558 16600 19050 2492 Scrutiny Officer
10030 4251.72 2708.10 16990 17050 19580 2590 Court Officer
10285 4359.81 2776.95 17422 17540 20110 2688 Accounts Officer
10565 4478.50 2852.55 17896 18030 20680 2784 Private Secretary
10845 4597.20 2928.15 18370 18520 21250 2880 Record Officer
11125 4715.89 3003.75 18845 19050 21820 2975 Supervisor
11440 4849.42 3088.80 19378 19580 22430 3052 Veterinary Asst Surgeon
11755 4982.94 3173.85 19912 20110 23040 3128 Lecturer (DIET)
12070 5116.47 3258.90 20445 20680 23650 3205 Lectin Ph Education(DIET)
12385 5250.00 3343.95 20979 21250 24300 3321 Gazed H Ms II (High School )
12700 5383.53 3429.00 21513 21820 24950 3437 Junior Lecturer
13030 5523.42 3518.10 22072 22430 25600 3528 Physical Director
13390 5676.02 3615.30 22681 23040 26300 3619 Librarian
13750 5828.63 3712.50 23291 23650 27000 3709 Asst.Accounts Officer
14175 6008.78 3827.25 24011 24300 27700 3689 Communication Officer
14600 6188.94 3942.00 24731 24950 28450 3719 Public Health Nursing Officer
15025 6369.10 4056.75 25451 25600 29200 3749 Health Education Officer
15500 6570.45 4185.00 26255 26300 29950 3695 Immunologist
15975 6771.80 4313.25 27060 27700 30750 3690 Clinical Psychologist
16450 6973.16 4441.50 27865 28450 31550 3685 Child Psychologist
16925 7174.51 4569.75 28669 29200 32350 3681 Nursing Superintendent-I
17475 7407.65 4718.25 29601 29950 33200 3599 Non-Medical Asst (Gazetted)
18025 7640.80 4866.75 30533 30750 34050 3517 Administrative Officer
18575 7873.94 5015.25 31464 31550 34900 3436 Manager
19125 8107.09 5163.75 32396 33200 35800 3404 IB Manager (Grey Hounds
19675 8340.23 5312.25 33327 34050 36700 3373 District Employment Officer
20300 8605.17 5481.00 34386 34900 37600 3214 Medical Officer (Ay & Unani)
20925 8870.11 5649.75 35445 35800 38570 3125 etc…
21550 9135.05 5818.50 36504 36700 39540 3036
22175 9399.98 5987.25 37562 37600 40510 2948
22800 9664.92 6156.00 38621 39540 41550 2929
23500 9961.65 6345.00 39807 40510 42590 2783
24200 10258.386534.00 40992 41550 43630 2638
24900 10555.116723.00 42178 42590 44740 2562
25600 10851.846912.00 43364 43630 45850 2486
26300 11148.577101.00 44550 44740 46960 2410
27000 11445.307290.00 45735 45850 48160 2425
27750 11763.237492.50 47006 48160 49360 2354
28500 12081.157695.00 48276 49360 50560 2284
29250 12399.087897.50 49547 50560 51760 2213
30000 12717.008100.00 50817 51760 53060 2243
30765 13041.288306.55 52113 53060 54360 2247
Saturday, September 12, 2009
C.M. గా జగన్ను నియమించకపోవడానికి కాంగ్రెస్ హై కమాండ్కు గల 2 కారణాలు
వైయ్యస్ రాజశేఖరరెడ్డి మరణానికి గల కారణాలను వెలికితీయడంలో కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ ఆహ్లాదకరంగా వ్యవహరించుతూంది. వైయ్యస్ రాజశేఖరరెడ్డి హైకమాండ్ను ఏవిషయంలోనూ ప్రాధేయపడకుండా చక్కని పరిపాలన సాగించుచు ప్రజలందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. హైకమాండ్ లోని కొందరి పెద్దల సహజ అవసరాలు వైయ్యస్ ద్వారా నెరవేరడం లేదు. తమ వర్గానికి చెందిన ఏ ఎదవకైనా ఓ మంత్రి పదవి ఇప్పించుకోలేక పోయారు. హైకమాండును ఎటువంటి సలహాలు కోరకుండానే ఒంటి చేత్తో పార్టీని గెలిపించాడు. దాదాపుగా ఓ నియంత లాగా వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు వైయ్యన్ ను భావించారు. కనుకనే వైయ్యస్ అదృశ్యవార్త విని మహదానందంగా నూతనోత్సాహంతో దు:ఖించారు.
1. వచ్చిన అవకాశం వదులుకొని మళ్ళా అధికారాన్ని జగన్ కు ఇవ్వడం హైకమాండ్ కు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే జగన్ ప్రక్కన కెవిపి ఉన్నంతవరకూ అధికారం జగన్ కు ఇవ్వరు. ఎందుకంటే జగన్ కు హైకమాండ్ అంటే వా. రవి కాదు, మాయలఫకీరయిన ప్రణబ్ కాదు. కేవలం కేవీపీ రామచంద్రరావే.
2. ప్రమాదం జరగడానికి ఏవియేషన్ అధికారుల సహకారం తీసుకున్నవారు ప్రమాదం ఎలాజరిగిందో ఎంక్వైరీ చేయడానికి అష్టాచమ్మాలాగా తలాకాసేపు ధోరణిలో పరిశోధనాగేం ఆడేస్తున్నారు. ఈ పరిస్తితుల్లో ఒక వేళ జగన్ కే ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే అతడు ఖచ్చితమైన ఎంక్వైరీ చేయించే ప్రమాదముంది. అప్పుడు తమ బండారం బట్టబయలౌతుంది. కనుక అతనికి ముఖ్యమంత్రి స్థానం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో ఇచ్చే అవకాశంలేదు.
3. హెలీకాఫ్టర్ లో ప్రయాణిస్తున్నవారు ఏం మాట్లాడారో తెలిశాక ( అంటే ఈ ప్రమాదం జరగడానికి హైకమాండ్ కారణమనే సంగతి. లేదా ఎవరో హెలీకాఫ్టర్ ను కావాలని పాడు చేశారనే విషయం పైలెట్లు గ్రహించి ఆవిషయాన్ని ముఖ్యమంత్రితో చెప్పే సంభాషణలు ) ఆపాటికే జగన్ సియ్యంగా ఉంటే పార్టీని తొంభైశాతం దాకా చీల్చి వేరే పార్టీ పెట్టే అవకాశం ఉంది. కనుకనే జగన్ కు సియ్యంగా ఇవ్వరు.
4. రోశయ్యగారు కాబట్టి సియ్యం ప్రయాణిస్తున్న హెలీకాఫ్టర్ జాడ తెలియలేదు అని తెలియగానే టి.వి. ప్రకటన ద్వారా ఎరుకలవాళ్ళు, యానాదుల వాళ్ళు దయచేసి అడవిలోకిపోయి వెతకండి అని కోరినాడు. అదే జగన్ అయితే పోలీసులను కోరివుండేవాడు.
5. చెట్లమీద హెలీకాఫ్టర్ దిగడంవల్ల సియ్యం గారికి దెబ్బలు తగిలి ఉంటాయనే 40 ఫొటోలు తీసి దానిలో సియ్యంగారూ, ఇతరులూ ప్రాణాలతో లేరని నిర్ధారించుకుని తర్వాత శవాలను తేవడానికి ప్రయత్నం జరిగింది.
6. బహుశా జనాన్ని మాయచేయడానికి , జగన్కు జనాన్ని దూరం చెయ్యడానికి ఏదైనా అభూతకల్పనలు సృస్ఠించవచ్చు, నిందలను సృష్ఠించవచ్చు.
కాలం ఎప్పుడూ ఒక్కలా ఉండదుగదా. ఇన్నాళ్ళకు కొందరికి పరిపాలించుకునే మహదావకాశం వచ్చింది. మరో నాలుగేళ్ళు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేద్దామనుకుంటున్నారు.
అటువంటి వారికి ప్రజలు చేతితో చెబుతారో కాలితోచెబుతారోగానీ మంచి సమాధానం చెబుతారని ఆశిద్దాం.
1. వచ్చిన అవకాశం వదులుకొని మళ్ళా అధికారాన్ని జగన్ కు ఇవ్వడం హైకమాండ్ కు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే జగన్ ప్రక్కన కెవిపి ఉన్నంతవరకూ అధికారం జగన్ కు ఇవ్వరు. ఎందుకంటే జగన్ కు హైకమాండ్ అంటే వా. రవి కాదు, మాయలఫకీరయిన ప్రణబ్ కాదు. కేవలం కేవీపీ రామచంద్రరావే.
2. ప్రమాదం జరగడానికి ఏవియేషన్ అధికారుల సహకారం తీసుకున్నవారు ప్రమాదం ఎలాజరిగిందో ఎంక్వైరీ చేయడానికి అష్టాచమ్మాలాగా తలాకాసేపు ధోరణిలో పరిశోధనాగేం ఆడేస్తున్నారు. ఈ పరిస్తితుల్లో ఒక వేళ జగన్ కే ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే అతడు ఖచ్చితమైన ఎంక్వైరీ చేయించే ప్రమాదముంది. అప్పుడు తమ బండారం బట్టబయలౌతుంది. కనుక అతనికి ముఖ్యమంత్రి స్థానం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో ఇచ్చే అవకాశంలేదు.
3. హెలీకాఫ్టర్ లో ప్రయాణిస్తున్నవారు ఏం మాట్లాడారో తెలిశాక ( అంటే ఈ ప్రమాదం జరగడానికి హైకమాండ్ కారణమనే సంగతి. లేదా ఎవరో హెలీకాఫ్టర్ ను కావాలని పాడు చేశారనే విషయం పైలెట్లు గ్రహించి ఆవిషయాన్ని ముఖ్యమంత్రితో చెప్పే సంభాషణలు ) ఆపాటికే జగన్ సియ్యంగా ఉంటే పార్టీని తొంభైశాతం దాకా చీల్చి వేరే పార్టీ పెట్టే అవకాశం ఉంది. కనుకనే జగన్ కు సియ్యంగా ఇవ్వరు.
4. రోశయ్యగారు కాబట్టి సియ్యం ప్రయాణిస్తున్న హెలీకాఫ్టర్ జాడ తెలియలేదు అని తెలియగానే టి.వి. ప్రకటన ద్వారా ఎరుకలవాళ్ళు, యానాదుల వాళ్ళు దయచేసి అడవిలోకిపోయి వెతకండి అని కోరినాడు. అదే జగన్ అయితే పోలీసులను కోరివుండేవాడు.
5. చెట్లమీద హెలీకాఫ్టర్ దిగడంవల్ల సియ్యం గారికి దెబ్బలు తగిలి ఉంటాయనే 40 ఫొటోలు తీసి దానిలో సియ్యంగారూ, ఇతరులూ ప్రాణాలతో లేరని నిర్ధారించుకుని తర్వాత శవాలను తేవడానికి ప్రయత్నం జరిగింది.
6. బహుశా జనాన్ని మాయచేయడానికి , జగన్కు జనాన్ని దూరం చెయ్యడానికి ఏదైనా అభూతకల్పనలు సృస్ఠించవచ్చు, నిందలను సృష్ఠించవచ్చు.
కాలం ఎప్పుడూ ఒక్కలా ఉండదుగదా. ఇన్నాళ్ళకు కొందరికి పరిపాలించుకునే మహదావకాశం వచ్చింది. మరో నాలుగేళ్ళు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేద్దామనుకుంటున్నారు.
అటువంటి వారికి ప్రజలు చేతితో చెబుతారో కాలితోచెబుతారోగానీ మంచి సమాధానం చెబుతారని ఆశిద్దాం.
Tuesday, June 30, 2009
విషపూరితమౌతున్న తెలుగు భాష
