Top 10 fundamentally strong stocks to buy on dips

Jun 24, 2017



ధర తగ్గినప్పుడల్లా కొనదగిన షేర్లు - 

1.Dr.Reddy's Labs : కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.  3280/- కావచ్చు. 
2.శ్రీరాం ట్రాన్సపోర్టు ఫైనాన్సు కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.  1159/- కావచ్చు.
3. హెచ్చిడియఫ్ సి  కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.  1786/- కావచ్చు.
4.ఇన్ఫోసిస్ : కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.  1040/- కావచ్చు. 
5. మారుతి సుజుకి ఇండియా కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు. 7900/- కావచ్చు. 
6. గ్రాఫైట్ ఇండియా  కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు. 165/- కావచ్చు. 
7. మనప్పురం ఫైనాన్స్  కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు. 113/- కావచ్చు.
8. ఆల్కెం లాబరేటరీస్ కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.2161/- కావచ్చు.
9. బ్లూ స్టార్ కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.447/- కావచ్చు.
10. దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్సు కొనవచ్చు | 12 నెలల తరువాత  రు.520/-కావచ్చు.

ఇది కేవలం మనీ కంట్రోలు వారి అంచనా మాత్రమే. పై కంపెనీ షేర్లు కొనదలచిన వారు తమ స్వంతబాధ్యతతో కొనగలరు.
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||