39శాతం పిట్మెంటుతో 2008 పి.ఆర్.సి.

Jan 31, 2010

PRC FIXATION on 1/7/2008
...............................................
Basic D.A. Pitment
PAY 42.39% 39.00 Total Stage
-----------------------------------------------
3850 1632.02 1501.50 6984 7100
3950 1674.41 1540.50 7165 7300
4050 1716.80 1579.50 7346 7520
4150 1759.19 1618.50 7528 7740
4260 1805.81 1661.40 7727 7740
4370 1852.44 1704.30 7927 7960
4480 1899.07 1747.20 8126 8200
4595 1947.82 1792.05 8335 8440
4710 1996.57 1836.90 8543 8680
4825 2045.32 1881.75 8752 8940
4950 2098.31 1930.50 8979 9200
5075 2151.29 1979.25 9206 9460
5200 2204.28 2028.00 9432 9460
5335 2261.51 2080.65 9677 9740
5470 2318.73 2133.30 9922 10020
5605 2375.96 2185.95 10167 10300
5750 2437.43 2242.50 10430 10600
5895 2498.89 2299.05 10693 10900
6040 2560.36 2355.60 10956 11200
6195 2626.06 2416.05 11237 11530
6350 2691.77 2476.50 11518 11530
6505 2757.47 2536.95 11799 11860
6675 2829.53 2603.25 12108 12190
6845 2901.60 2669.55 12416 12550
7015 2973.66 2735.85 12725 12910
7200 3052.08 2808.00 13060 13270
7385 3130.50 2880.15 13396 13660
7570 3208.92 2952.30 13731 14050
7770 3293.70 3030.30 14094 14440
7970 3378.48 3108.30 14457 14860
8170 3463.26 3186.30 14820 14860
8385 3554.40 3270.15 15210 15280
8600 3645.54 3354.00 15600 15700
8815 3736.68 3437.85 15990 16150
9050 3836.30 3529.50 16416 16600
9285 3935.91 3621.15 16842 17050
9520 4035.53 3712.80 17268 17540
9775 4143.62 3812.25 17731 18030
10030 4251.72 3911.70 18193 18520
10285 4359.81 4011.15 18656 19050
10565 4478.50 4120.35 19164 19580
10845 4597.20 4229.55 19672 20110
11125 4715.89 4338.75 20180 20680
11440 4849.42 4461.60 20751 21250
11755 4982.94 4584.45 21322 21820
12070 5116.47 4707.30 21894 22430
12385 5250.00 4830.15 22465 23040
12700 5383.53 4953.00 23037 23650
13030 5523.42 5081.70 23635 23650
13390 5676.02 5222.10 24288 24300
13750 5828.63 5362.50 24941 24950
14175 6008.78 5528.25 25712 26300
14600 6188.94 5694.00 26483 27000
15025 6369.10 5859.75 27254 27700
15500 6570.45 6045.00 28115 28450
15975 6771.80 6230.25 28977 29200
16450 6973.16 6415.50 29839 29950
16925 7174.51 6600.75 30700 30750
17475 7407.65 6815.25 31698 31550
18025 7640.80 7029.75 32696 33200
18575 7873.94 7244.25 33693 34050
19125 8107.09 7458.75 34691 34900
19675 8340.23 7673.25 35688 35800
20300 8605.17 7917.00 36822 37600
20925 8870.11 8160.75 37956 38570
21550 9135.05 8404.50 39090 39540
22175 9399.98 8648.25 40223 40510
22800 9664.92 8892.00 41357 41550
23500 9961.65 9165.00 42627 43630
24200 10258.38 9438.00 43896 44740
24900 10555.11 9711.00 45166 45850
25600 10851.84 9984.00 46436 46960
26300 11148.57 10257.00 47706 48160
27000 11445.30 10530.00 48975 49360
27750 11763.23 10822.50 50336 50560
28500 12081.15 11115.00 51696 51760
29250 12399.08 11407.50 53057 53060
30000 12717.00 11700.00 54417 55660
30765 13041.28 11998.35 55805 -----
Share this article :

2 comments:

  1. మాష్టారూ,
    నేను 31-7-2008 న రిటైర్ అయ్యాను. అప్పటి నా బేసిక్ పే 19675. ప్రస్తుత పి.ఆర్.సి. వల్ల నాకేమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా? ఉంటే ఏ విధంగా? ఏ పాటి?

    ReplyDelete
  2. PRC నిబంధనలు 2008 జులై మొదటి తేదీ నుండి మాత్రమే అమలు జరుగుతాయి. మీకు పెస్షన్ లో మాత్రమే PRC అమలు చేయబడుతుంది.

    ReplyDelete

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||